LUNA-Swap.io
Новоиспеченный токен LUNA-Swap.io (LUNA) цена и маркеткап монеты
График цены и другие данные токена предоставлены на этой странице, если вы хотите быть в курсе всех данных, вы можете подписаться на нашу рассылку, а также включить уведомления на CoinsGem что бы иметь представление о перспективах и курсе монеты на текущий момент.
Новая монета LUNA-Swap.io создана в сети Binance и доступна к торгам в данный момент на биржах PancakeSwap, ParaSwap, 1Inch (BSC). Цена токена на данный момент составляет 0 долларов, что является хорошим объемом для рынка криптовалют.
Токен LUNA активно торгуется на DEX и CEX биржах, за последние 24 часа количество транзакций составило 0 штук с обьемом торгов 0$. При этом общее предложение токена составляет 0.
Обменять монету можно на любой доступной бирже из вышеперечисленных, комиссия за продажу токена составляет 0% и за покупку токена 0%. Поэтому выгоднее всего будет обменять этот токен на бирже PancakeSwap так как HoneyPot при обмене не обнаружен.
LUNA-Swap.io (LUNA) on BSC
LUNA price today is $0 with a 24-hour trading volume of $0. LUNA price is up 0% in the last 24 hours. It has a circulating supply of -,350 LUNA coins and a total supply of 0 LUNA. If you are looking to buy or sell LUNA, PancakeSwap (v2) is currently the most active exchange.
What is Binance Smart Chain?
LUNA-Swap.io is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency LUNA, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. As of December 2020, the network has transacted an estimated $299 billion for over 2 million users.
LUNA-Swap.io (LUNA) Chart
Holders of LUNA-Swap.io (LUNA) Coin
A total of 100 token holder LUNA
Address | Tokens amount | Percent | |
---|---|---|---|
1 | 0x794ea3236233009ff5657cfc4a5fc5ddeefd3c71 | 13,000,000 LUNA | 0.00% |
2 | 0x4b296808f414ab3775889fa2863e1d73f958a58e | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
3 | 0x0a2ded0d5a8602cb1299adeecaae20695e41dceb | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
4 | 0xda9fd812ffdf977fe63196ab9c7a5a7961e4b47e | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
5 | 0x4b387d14376d78a38bc7a7ac1557afce2b8fb81d | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
6 | 0xe9045fdfc7d803a9cc046164d3263f323d1fc7f0 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
7 | 0xd41370514a4eae6e48404b451e44bb19dc9b2d06 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
8 | 0x2465176c461afb316ebc773c61faee85a6515daa | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
9 | 0x6d3ced57878e3bdc38e08faa683ba7d9d23445d3 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
10 | 0xed79e07641065b0264495dfb14a4613c08acc9a8 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
11 | 0x013eb0f8ade95d6f8fb7b14cc4b4581c621cf79c | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
12 | 0x4d3d8fb7917844ae64e6092bbe61a6d2308d8c97 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
13 | 0xa035437fb6582984d6122826924b53ae5126163c | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
14 | 0xffca1d25144dd9858395cb1eeef743ad52732d53 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
15 | 0xa07a26f98a8c7065f5a2872533324c99448756d1 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
16 | 0xce9be0daa74cefdb1290f7d0abc419d5927f71e0 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
17 | 0x0c1083329aac8fe28f2617573e3b68fbfb3d0ec9 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
18 | 0x428efa9bedf2c29f3e3fd9eb61800fe6d331e685 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
19 | 0x10e893f93426b6d754dadaa4b3d88d73adc4d76d | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
20 | 0x10faff4a8b5fa9df54e472ef96bb0d0ba94dbc9d | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
21 | 0x752bb2b2908f105c1277b3ab01f7bff2c1efdea8 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
22 | 0x3f1564b793862a5fe337942fc6bf0c39cee82a76 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
23 | 0x9e8d79c165fda4cdc3dcf38ca6e063e8d815d390 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
24 | 0x98511ccf1077a4ebce7a6a3267190ebc30c57a45 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
25 | 0x4415d5a0acc1aba9a21a43e0cfedeb888df2bccf | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
26 | 0x3d04162249763a831c13533182a7f44bb22182e4 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
27 | 0x37e17ff791d88e0a1ce9856e7eed185316302729 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
28 | 0xbd6d8b192cfc4b46e5a114c395ab8aad22d55983 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
29 | 0x1c8268002d4020f7f1beac1fb6eb7f35c4532d2a | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
30 | 0xfb0746f1a59bcfec5491cf916aea193b3a8f9df5 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
31 | 0x449934eb3b597dc0b18c4cb28cf0e89003c268f7 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
32 | 0x70d9f29f922214881ae247c290a2009d3533ae26 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
33 | 0xab5987bc71e833d20160607d8ee7e8f211fb8e72 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
34 | 0xad8272f7ac2c70520ce785db26cbdcdd1a450c76 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
35 | 0x1a4f75a9458cc029ceda181fd1ea7fa5097bc7c9 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
36 | 0x295d7df7764dada6683e52327369d3371b956254 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
37 | 0xa1e4bd457d1a2769399be5479e761908500d487e | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
38 | 0x08ff0bc189906f2cb8c7624037e25af209b91762 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
39 | 0x0124b3ef01938106bbe79f04462d6944d78b6ae2 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
40 | 0xdf9e7ce03070306ce115f2f88aceaaa3ad12d398 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
41 | 0x71999f3d2bdb89e40f9adae9416f70c5ddbfe49a | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
42 | 0xd204620bfb4b3def03f0d7a5c3f024fc1ce09e32 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
43 | 0xee7cdef7af42aeaf36d2642e81df586afa895167 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
44 | 0x5b5d16ba53d2a377fe0db9bf7d3090783778a6aa | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
45 | 0x0e7a7125edd5b08834af8a5e74f5121c3ed37f19 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
46 | 0x65ead2bd3f953fda099212555fecd7209611fd29 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
47 | 0xb41884c34be855f7de7253409e668a75efd344ab | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
48 | 0xe484fa7057a69166f91aecc9a1d3f47845eeea21 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
49 | 0x5afef1dd23da989f24a75f25a610696b4b3059bf | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
50 | 0xbd8869cf48b82df28100a4f6376ec9a6f03dba73 | 6,500,000 LUNA | 0.00% |
LUNA-Swap.io (LUNA)Trading History
LUNA-Swap.io (LUNA)Coin listings at exchanges
Exchange | Last price | Listing date |
---|---|---|
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
![]() |
— | Apr-10-2022 14:31 GMT |
Pionex | — | Apr-10-2022 14:31 GMT |
Wallet support LUNA-Swap.io (LUNA) BEP-20
Leave A Reply Cancel Reply
LUNA-Swap.io Cost
Would like to know the latest LUNA-Swap.io price? Here is it as well as other useful data about this kind of cryptocurrency. At TheBitTimes.Com, we collect and provide any valuable content on it such as 1 LUNA to USD so that you could make a favorable investment and have a positive result.
All Data You May Need about LUNA-Swap.io Perspectives and Cost
Due to TheBitTimes.Com, you will be aware of all the latest news. Firstly, everybody can get acquainted with LUNA-Swap.io price today – these data are renewed with a high speed as we appreciate your wish to have up-to-date information at hand. Secondly, you are able to look through the following important aspects: market cap shows the collective value of all sold coins, low/high value demonstrates the minimal and maximal value of 1 coin among other stock exchanges, and volume is the total value of transactions on stock in a day. Thus, you won’t have a question: ‘How much is a LUNA-Swap.io worth?’ All data are thoroughly analyzed and presented for your convenience!
If you keen on LUNA-Swap.io price chart, we offer it – just choose the period you need (from 1 day to maximum) and get a full analysis of its falls and growth during the appropriate period. To add to it, TheBitTimes.Com disposes of topical news about LUNA-Swap.io current rate and its possible changes, current LUNA-Swap.io value with future forecasts and growth perspectives. Thanks to us, you will be notified about the latest tendencies in the chosen cryptocurrency market!
What is the price of LUNA-Swap.io (LUNA) today?
One LUNA-Swap.io (LUNA) coin can currently be purchased for approximately $0.0285944.
How do I buy LUNA-Swap.io (LUNA)?
The best way to purchase LUNA-Swap.io (LUNA) is using the Swap, for example, on PancakeSwap (v2), Mdex, BSCswap, Anyswap, BSCStation Swap, CheeseSwap, O3swap, Bscex, Autofarm, ApeSwap, BakerySwap, Biswap, 1inch Network on BSC, ParaSwap BSC, Pionex.
What is LUNA-Swap.io (LUNA) smart contract address?
LUNA-Swap.io (LUNA) official smart contract address is 0x030612e22610219733F3E942bB67004d6CBD796b.
What is the LUNA-Swap.io (LUNA) Market Cap today?
LUNA-Swap.io (LUNA) Market Cap is $ N/A today.
What’s the last 24h LUNA-Swap.io (LUNA) trading volume?
Trading volume of LUNA-Swap.io (LUNA) in the last 24h was $ N/A , which is approximately 0.00% of its current market cap.
How much money is in LUNA-Swap.io (LUNA) Liquidity Pool?
There is $ N/A in (N/A) LUNA-Swap.io (LUNA) liquidity pools.
How many people are holding LUNA-Swap.io (LUNA)?
There are 100 holders of LUNA-Swap.io (LUNA), which includes 0 large holders (wallets with more than 12M LUNA)
Disclaimer: Investors should take the time to research any given product before they invest their funds.